Feather Storm Requiem - OTS Top with an Harpie Deck
TCG · Harpie · Meta Decks · 2026-08-24 · Source

Featured card
Harpie Queen
One of the most-played Harpie cards this deck runs.
Sign in to see how close you are to building this deck.
Deck Search works without an account — it asks about the corpus, not about what you own.
Main Deck
53 cards| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Tuner | ×1 | $0.38 | |
| Effect | ×2 | $0.33 | |
| Effect | ×2 | $0.28 | |
| Effect | ×2 | $0.57 | |
| Normal | ×3 | $0.14 | |
| Effect | ×2 | $1.23 | |
| Effect | ×3 | $0.70 | |
| Effect | ×1 | $0.25 | |
| Effect | ×1 | $0.37 | |
| Effect | ×1 | $0.48 | |
| Effect | ×3 | $7.18 | |
| Effect | ×2 | $0.23 | |
| Effect | ×2 | $1.83 | |
| Effect | ×1 | $0.14 | |
| Spell | ×1 | $0.27 | |
| Spell | ×1 | $0.16 | |
| Spell | ×1 | $0.24 | |
| Spell | ×2 | $0.13 | |
| Spell | ×1 | $0.78 | |
| Spell | ×1 | $0.45 | |
| Spell | ×1 | $0.17 | |
| Spell | ×3 | $0.19 | |
| Spell | ×1 | $0.37 | |
| Spell | ×1 | $0.31 | |
| Spell | ×1 | $1.24 | |
| Spell | ×3 | $0.34 | |
| Spell | ×1 | $0.33 | |
| Spell | ×1 | $0.19 | |
| Trap | ×3 | $0.27 | |
| Trap | ×1 | $0.37 | |
| Trap | ×1 | $0.20 | |
| Trap | ×2 | $0.15 | |
| Trap | ×1 | $0.14 |
Extra Deck
15 cards| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Synchro | ×2 | $6.80 | |
| Xyz | ×1 | $0.41 | |
| Xyz | ×1 | $0.17 | |
| Fusion | ×1 | $0.23 | |
| Link | ×1 | $0.23 | |
| Xyz | ×2 | $0.47 | |
| Xyz | ×1 | $0.65 | |
| Xyz | ×1 | $0.12 | |
| Xyz | ×1 | $2.51 | |
| Xyz | ×1 | $0.25 | |
| Fusion | ×1 | $1.57 | |
| Xyz | ×1 | $0.13 | |
| Link | ×1 | $0.28 |
Side Deck
15 cards · not counted toward completion| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Link | ×1 | $0.34 | |
| Spell | ×1 | $0.27 | |
| Spell | ×1 | $0.12 | |
| Spell | ×1 | $0.56 | |
| Spell | ×2 | $0.22 | |
| Spell | ×1 | $0.13 | |
| Spell | ×1 | $0.27 | |
| Trap | ×1 | $0.12 | |
| Trap | ×1 | $2.26 | |
| Trap | ×2 | $0.22 | |
| Trap | ×1 | $0.26 | |
| Trap | ×1 | $0.30 | |
| Trap | ×1 | $0.04 |


























































