Branded Mitsurugi Light and Darkness Red Dragon Archfiend
TCG · Non-Meta Decks · 2026-08-29 · Source

Featured card
Fallen of the White Dragon
One of the most-played cards this deck runs.
Sign in to see how close you are to building this deck.
Deck Search works without an account — it asks about the corpus, not about what you own.
Main Deck
60 cards| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Ritual | ×1 | $0.19 | |
| Ritual | ×1 | $0.13 | |
| Effect | ×2 | $67.91 | |
| Ritual | ×1 | $4.27 | |
| Effect | ×3 | $1.70 | |
| Effect | ×1 | $0.42 | |
| Tuner | ×1 | $0.37 | |
| Effect | ×2 | $0.33 | |
| Effect | ×3 | $53.17 | |
| Effect | ×1 | $0.17 | |
| Tuner | ×3 | $89.31 | |
| Effect | ×3 | $15.18 | |
| Tuner | ×1 | $0.22 | |
| Ritual | ×1 | $6.14 | |
| Effect | ×1 | $0.10 | |
| Effect | ×3 | $7.18 | |
| Effect | ×3 | $2.69 | |
| Effect | ×3 | $20.97 | |
| Effect | ×2 | $2.38 | |
| Tuner | ×1 | $3.81 | |
| Tuner | ×1 | $0.30 | |
| Tuner | ×1 | $1.44 | |
| Spell | ×1 | $0.16 | |
| Spell | ×1 | $0.14 | |
| Spell | ×3 | $0.96 | |
| Spell | ×1 | $0.78 | |
| Spell | ×2 | $0.23 | |
| Spell | ×1 | $0.15 | |
| Spell | ×3 | $0.11 | |
| Spell | ×1 | $0.20 | |
| Spell | ×2 | $0.53 | |
| Spell | ×3 | $3.38 | |
| Spell | ×2 | $9.98 | |
| Trap | ×1 | $0.34 |
Extra Deck
15 cards| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Fusion | ×1 | $0.24 | |
| Synchro | ×1 | $0.35 | |
| Synchro | ×1 | $1.65 | |
| Synchro | ×1 | $0.18 | |
| Synchro | ×1 | $0.27 | |
| Synchro | ×1 | $68.38 | |
| Synchro | ×1 | $0.45 | |
| Synchro | ×1 | $0.24 | |
| Synchro | ×1 | $0.85 | |
| Synchro | ×2 | $0.38 | |
| Synchro | ×1 | $0.19 | |
| Synchro | ×1 | $7.22 | |
| Xyz | ×1 | $0.20 | |
| Synchro | ×1 | $1.30 |
Side Deck
15 cards · not counted toward completion| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Tuner | ×3 | $0.38 | |
| Spell | ×1 | $30.43 | |
| Spell | ×1 | $0.29 | |
| Spell | ×3 | $62.99 | |
| Spell | ×1 | $0.27 | |
| Trap | ×3 | $2.26 | |
| Trap | ×1 | $0.11 | |
| Trap | ×2 | $54.60 |























































