froggy
TCG · Frog · Non-Meta Decks · 2026-08-15 · Source

Featured card
Swap Frog
One of the most-played Frog cards this deck runs.
Sign in to see how close you are to building this deck.
Deck Search works without an account — it asks about the corpus, not about what you own.
Main Deck
60 cards| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Effect | ×1 | $0.59 | |
| Effect | ×1 | $0.34 | |
| Effect | ×2 | $5.53 | |
| Effect | ×1 | $0.51 | |
| Effect | ×1 | $2.06 | |
| Effect | ×1 | $0.44 | |
| Effect | ×2 | $0.27 | |
| Normal | ×1 | $0.44 | |
| Effect | ×1 | $0.28 | |
| Effect | ×1 | $0.19 | |
| Effect | ×1 | $0.24 | |
| Effect | ×3 | $0.23 | |
| Effect | ×1 | $0.48 | |
| Effect | ×2 | $1.50 | |
| Effect | ×2 | $0.51 | |
| Spell | ×1 | $0.13 | |
| Spell | ×2 | $0.22 | |
| Spell | ×1 | $0.19 | |
| Spell | ×1 | $0.25 | |
| Spell | ×1 | $0.32 | |
| Spell | ×1 | $0.05 | |
| Spell | ×1 | $0.22 | |
| Spell | ×1 | $0.20 | |
| Spell | ×2 | $2.63 | |
| Spell | ×1 | $0.26 | |
| Spell | ×2 | $0.12 | |
| Spell | ×1 | $4.49 | |
| Spell | ×1 | $0.12 | |
| Spell | ×1 | $0.24 | |
| Spell | ×1 | $0.16 | |
| Spell | ×2 | $0.22 | |
| Spell | ×1 | $0.16 | |
| Spell | ×2 | $0.21 | |
| Trap | ×1 | $0.12 | |
| Trap | ×1 | $0.08 | |
| Trap | ×1 | $0.22 | |
| Trap | ×1 | $0.12 | |
| Trap | ×1 | $0.20 | |
| Trap | ×1 | $0.16 | |
| Trap | ×1 | $0.50 | |
| Trap | ×1 | $0.26 | |
| Trap | ×1 | $0.65 | |
| Trap | ×1 | $0.20 | |
| Trap | ×1 | $0.18 | |
| Trap | ×1 | $0.18 | |
| Trap | ×1 | $0.25 | |
| Trap | ×1 | $2.31 | |
| Trap | ×1 | $0.21 | |
| Trap | ×1 | $0.22 |
Extra Deck
2 cards| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Fusion | ×1 | $0.25 | |
| Xyz | ×1 | $0.30 |
Side Deck
9 cards · not counted toward completion| Card | Type | In deck | Each |
|---|---|---|---|
| Spell | ×1 | $0.16 | |
| Spell | ×1 | $0.78 | |
| Spell | ×1 | $0.22 | |
| Spell | ×1 | $0.10 | |
| Spell | ×1 | $0.15 | |
| Spell | ×1 | $0.15 | |
| Trap | ×1 | $0.14 | |
| Trap | ×1 | $0.14 | |
| Trap | ×1 | $0.01 |



























































